|
Упорядочить гостиницы:
|
Телефон
+7 (812)
254894905
|
Факс
+7 (812)
Пн. Пт. с 9:00 до 19:00
Сб. с 11:00 до 16:00
|
| До 2000 руб. |
| Название гостиницы | Цена за одноместный номер | Цена за двухместный номер | Адрес гостиницы | |||
| Милар | Диапазон цен: от 1000 руб. до 2000 руб. | Финский пер., дом 7 (cм. карту) | ||||
| Пекинский сад | Диапазон цен: от 1320 руб. до 4620 руб. | Таллинская ул., дом 11 (cм. карту) | ||||
| Пятнадцатая линия | Диапазон цен: от 1500 руб. до 2200 руб. | 15-я линия Васильевского острова, дом 50 В (cм. карту) | ||||
| Шанхай | Диапазон цен: от 1700 руб. до 2700 руб. | Косая линия, дом 3, корп. 1 (cм. карту) | ||||
| Амстердам | Диапазон цен: от 1750 руб. до 2600 руб. | наб. реки Карповки, дом 14 (cм. карту) | ||||
| Люко | Диапазон цен: от 1750 руб. до 3000 руб. | Наличная ул., дом 44/2 (cм. карту) | ||||
| Комфитель | Диапазон цен: от 1800 руб. до 3900 руб. | Лиговский пр., дом 249 (cм. карту) | ||||
| Шарм | 1800 руб. | 2000 руб. | Большая Пушкарская ул., дом 13 (cм. карту) | |||
| Централ Инн | Диапазон цен: от 1800 руб. до 4320 руб. | ул. Якубовича, дом 2 (cм. карту) | ||||
| Гостевой Дом на Марата | 1835 руб. | 2800 руб. | ул. Марата, дом 59 (cм. карту) | |||
| Невский Инн | 1850 руб. | 2450 руб. | Кирпичный пер., дом 2 (cм. карту) | |||
| Евразия | Диапазон цен: от 1900 руб. до 3450 руб. | Гатчинская ул., дом 5 (cм. карту) | ||||
| Регина | Диапазон цен: от 1900 руб. до 3450 руб. | ул. Подрезова, дом 21 (cм. карту) | ||||
| Александер Платц | Диапазон цен: от 1900 руб. до 3450 руб. | Воронежская ул., дом 53 (cм. карту) | ||||
| Пушкинская 10 | Диапазон цен: от 1950 руб. до 4000 руб. | Пушкинская ул., дом 10 (cм. карту) | ||||
| Империя Парк | 1950 руб. | 2150 руб. | ул. Академика Лебедева, дом 10 г (cм. карту) | |||
| От 2000 до 3000 руб. |
| Название гостиницы | Цена за одноместный номер | Цена за двухместный номер | Адрес гостиницы | |||
| Ринальди | Диапазон цен: от 2000 руб. до 3400 руб. | |||||
| Мэрибель | 2000 руб. | 2300 руб. | Казанская ул., дом 12 (cм. карту) | |||
| Нотебург | Диапазон цен: от 2000 руб. до 2950 руб. | 3-я линия Васильевского острова, дом 20 (cм. карту) | ||||
| Выборгская | 2040 руб. | 2300 руб. | Торжковская ул., дом 3 (cм. карту) | |||
| Звездный | 2100 руб. | 2600 руб. | Пулковская ул., дом 6, корп. 4 (cм. карту) | |||
| 1913 год | 2100 руб. | 2600 руб. | Вознесенский пр., дом 13 (cм. карту) | |||
| Наутилус Инн | 2200 руб. | 2400 руб. | Рижская ул., дом 3 (cм. карту) | |||
| Шелфорт | Диапазон цен: от 2250 руб. до 4700 руб. | 3-я линия Васильевского острова, дом 26 (cм. карту) | ||||
| Филиппов-отель на Восстания | 2300 руб. | 2300 руб. | ул. Восстания, дом 13 (cм. карту) | |||
| Филиппов | 2300 руб. | 2300 руб. | Невский пр., дом 142 (cм. карту) | |||
| Репин | 2300 руб. | 2800 руб. | Невский пр., дом 136 (cм. карту) | |||
| Модере | 2300 руб. | 2500 руб. | Малый пр. Васильевского острова, дом 30-32 (cм. карту) | |||
| Невский Маяк | 2300 руб. | 2600 руб. | ул. Маяковского, дом 2 (cм. карту) | |||
| Арт-Хаус | 2400 руб. | 3000 руб. | ул. Марата, дом 10 (cм. карту) | |||
| У Эрмитажа | Диапазон цен: от 2400 руб. до 2900 руб. | наб. реки Мойки, дом 42 (cм. карту) | ||||
| Гостевой дом Невский, 3 | 2400 руб. | 2900 руб. | Невский пр., дом 3 (cм. карту) | |||
| Невский Двор | 2500 руб. | 3200 руб. | Поварской пер., дом 4 (cм. карту) | |||
| Чехов | 2500 руб. | 3000 руб. | ул. Чехова, дом 4 (cм. карту) | |||
| Династия | Диапазон цен: от 2500 руб. до 3800 руб. | ул. Рубинштейна, дом 29/28 (cм. карту) | ||||
| Резиденция на Гороховой | 2500 руб. | 2900 руб. | Гороховая ул., дом 8 (cм. карту) | |||
| Озерки | Диапазон цен: от 2500 руб. до 4950 руб. | Учебный пер., дом 2 | ||||
| Блюз | 2500 руб. | 2800 руб. | Спасский пер., дом 9 (cм. карту) | |||
| Акварели | 2500 руб. | 3000 руб. | ул. Восстания, дом 16 (cм. карту) | |||
| Пио | 2500 руб. | 3000 руб. | Моховая ул., дом 39 (cм. карту) | |||
| Green Apple | 2500 руб. | 3000 руб. | ул. Короленко, дом 14 (cм. карту) | |||
| Адмирал | 2600 руб. | 3100 руб. | Лиговский проспект, 44, пом. 227 | |||
| Абажуръ | 2600 руб. | 2900 руб. | Лиговский пер., дом 4 (cм. карту) | |||
| Елизар-отель | 2600 руб. | 2600 руб. | пр. Обуховской обороны, дом 89 (cм. карту) | |||
| Лира | 2650 руб. | 2800 руб. | Днепропетровская ул., дом 57 а (cм. карту) | |||
| Примавера | Диапазон цен: от 2700 руб. до 5000 руб. | Невский пр., дом 92 (cм. карту) | ||||
| Невский 98 | Диапазон цен: от 2700 руб. до 5200 руб. | Невский пр., дом 98 (cм. карту) | ||||
| Серебряный век | 2750 руб. | 3200 руб. | ул. Восстания, дом 13 (cм. карту) | |||
| Васильевский остров | 2800 руб. | 3300 руб. | 7-я линия Васильевского острова, дом 28 (cм. карту) | |||
| Златоуст | 2800 руб. | 3100 руб. | Каменноостровский пр., дом 19 (cм. карту) | |||
| Александрия | 2800 руб. | 3200 руб. | Спасский пер., дом 6 (cм. карту) | |||
| Престиж | 2800 руб. | 3000 руб. | 3-я линия Васильевского острова, дом 52 (cм. карту) | |||
| Нордик | 2880 руб. | 3240 руб. | Госпитальная ул., дом 4 (cм. карту) | |||
| Грифон | 2900 руб. | 3100 руб. | наб. канала Грибоедова, дом 35 (cм. карту) | |||
| Суворов | 2900 руб. | 3100 руб. | 5-я Советская ул., дом 3/13 (cм. карту) | |||
| Пятый Угол | Диапазон цен: от 2950 руб. до 5700 руб. | Загородный пр., дом 13 (cм. карту) | ||||
| Екатерина | 3000 руб. | 3500 руб. | Садовая ул., дом 5 | |||
| Матисов домик | 3000 руб. | 3200 руб. | наб. реки Пряжки, дом 3/1 (cм. карту) | |||
| На Мучном | 3000 руб. | 3000 руб. | Садовая ул., дом 25 (cм. карту) | |||
| Ангелина | Диапазон цен: от 3000 руб. до 4000 руб. | Каменноостровский пр., дом 20 (cм. карту) | ||||
| Свыше 3000 руб. |
| Название гостиницы | Цена за одноместный номер | Цена за двухместный номер | Адрес гостиницы | |||
| Трезини | 3100 руб. | 3800 руб. | Большой пр. Васильевского острова, дом 21 (cм. карту) | |||
| Герцен Хаус | 3100 руб. | 3700 руб. | Большая Морская ул., дом 25 (cм. карту) | |||
| Престиж Отель Центр | 3100 руб. | 3370 руб. | Гороховая ул., дом 5 (cм. карту) | |||
| Россия | 3160 руб. | 3400 руб. | пл. Чернышевского, дом 11 (cм. карту) | |||
| Амадео | 3200 руб. | 3700 руб. | Невский пр., дом 108 (cм. карту) | |||
| Комфорт Отель | 3200 руб. | 3800 руб. | Большая Морская ул., дом 25 (cм. карту) | |||
| Клаб Марин | 3200 руб. | 3200 руб. | Морская набережная, дом 31/2 (cм. карту) | |||
| 33 удовольствия | 3300 руб. | 3500 руб. | ул. Восстания, дом 36 (cм. карту) | |||
| Астерия | 3300 руб. | 3600 руб. | наб. реки Фонтанки, дом 71 (cм. карту) | |||
| Сильва | 3400 руб. | 3400 руб. | ул. Декабристов, дом 51 (cм. карту) | |||
| Азимут | 3600 руб. | 4000 руб. | Лермонтовский пр., дом 43/1 (cм. карту) | |||
| Соната на Большом | 3700 руб. | 3900 руб. | Большой пр. Петроградской стороны, дом 51 (cм. карту) | |||
| Рахманинов | 3850 руб. | 3850 руб. | Казанская ул., дом 5 (cм. карту) | |||
| Резиденция на Мойке | 3900 руб. | 3900 руб. | наб. реки Мойки, дом 42 (cм. карту) | |||
| Соната на Гороховой | 4000 руб. | 4200 руб. | Гороховая ул., дом 3 (cм. карту) | |||
| Соната на Маяковского | 4000 руб. | 4200 руб. | ул. Маяковского, дом 50 (cм. карту) | |||
| НашOTEL | 4150 руб. | 4850 руб. | 11-я линия Васильевского острова, дом 50 (cм. карту) | |||
| Марко Поло | Диапазон цен: от 4390 руб. до 10000 руб. | 12-я линия Васильевского острова, дом 27 (cм. карту) | ||||
| Делюкс | 4550 руб. | 4550 руб. | Галерная ул., дом 4 (cм. карту) | |||
| Невский Форум | 5000 руб. | 5700 руб. | Невский пр., дом 69 (cм. карту) | |||
| Дворы Капеллы | 5200 руб. | 5200 руб. | Большая Конюшенная ул., дом 11 (cм. карту) | |||
| Фортеция Питер | 5500 руб. | 5500 руб. | Миллионная ул., дом 29 (cм. карту) | |||
| Росси | 6180 руб. | 6410 руб. | наб. реки Фонтанки, дом 55 (cм. карту) | |||
| Амбассадор | 7950 руб. | 7950 руб. | Пр. Римского-Корсакова, дом 5 - 7 (cм. карту) | |||
| Коринтия Невский Палас Отель | Диапазон цен: от 11000 руб. до 20000 руб. | Невский пр., дом 57 (cм. карту) | ||||
|