|
Гостиницы Санкт-Петербурга:
|
Телефон
+7 (812)
254894905
Skype: gostinitsirossia
|
Факс
+7 (812)
Режим работы отдела бронирования:
Ежедневно, без выходных:
с 08:00 до 00:00
|
| Центр |
| Название гостиницы | Адрес гостиницы | Цена за одноместный номер | Цена за двухместный номер | |||
| Абажуръ на Невском | Санкт-Петербург, Невский пр., дом 23 (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| Сильва | Санкт-Петербург, ул. Декабристов, дом 51 (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| Басков | Санкт-Петербург, пер. Баскова, дом 6. (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| Абажуръ | Санкт-Петербург, Лиговский пер., дом 4 (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| Пансион на Конной | Санкт-Петербург, ул. Конная, дом 5/3 (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| Мой отель | Санкт-Петербург, Малодетскосельский пр., дом 36 | руб. | руб. | |||
| Коринтия Невский Палас Отель | Невский пр., дом 57 (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| Счастливый Пушкин | Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 53 | руб. | руб. | |||
| Пушкинская 10 | Санкт-Петербург, Пушкинская ул., дом 10 (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| Друзья | Санкт-Петербург, Банковский пер., дом 3 (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| Киевская | Санкт-Петербург, Днепропетровская ул., дом 49 (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| Австрийский дворик | Санкт-Петербург, ул. Фурштадская, 45 (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| Пио | Санкт-Петербург, Моховая ул., дом 39 (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| Амулет | Санкт-Петербург, Малая Морская ул., дом 7 | руб. | руб. | |||
| Серебряный век | Санкт-Петербург, ул. Восстания, дом 13 (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| Комфорт на Чехова | Санкт-Петербург, ул. Чехова, дом 2 (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| Соло На Гороховой | руб. | руб. | ||||
| Старый Невский | Санкт-Петербург, Невский пр., дом 147 (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| в Санкт-Петербурге | руб. | руб. | ||||
| Амбассадор | Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, дом 5 - 7 (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| Amigo Hostel | Санкт-Петербург, Конная улица, дом 5/3 (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| 9 Сов | 9я Советская улица, дом 5а | руб. | руб. | |||
| Невский Хостел | Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, дом 11 | 750 руб. | руб. | |||
| Меблированные комнаты Мадам Грицацуевой | Гороховая улица дом 56 (cм. карту) | 1000 руб. | 1500 руб. | |||
| АЛиСА | Садовая ул., дом 58. | 1800 руб. | 2200 руб. | |||
| Бридж Таун | ул. Стремянная, дом 4 | 1900 руб. | 2200 руб. | |||
| Белые Ночи | Санкт-Петербург, Казначейская ул., дом 5 (cм. карту) | 2100 руб. | 2400 руб. | |||
| Гаррах | Санкт-Петербург, ул. Гороховая, дом 23-43 (cм. карту) | 2400 руб. | 2600 руб. | |||
| Ринальди | Санкт-Петербург | 2500 руб. | 3100 руб. | |||
| У Эрмитажа | Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, дом 42 (cм. карту) | 2500 руб. | 2500 руб. | |||
| Арт-Хаус | Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 10 (cм. карту) | 2500 руб. | 3100 руб. | |||
| Староневский дом | Санкт-Петербург, Перекупной пер., дом 3. (cм. карту) | 2600 руб. | 3300 руб. | |||
| Невский Маяк | Санкт-Петербург, ул. Маяковского, дом 2 (cм. карту) | 2600 руб. | 2800 руб. | |||
| Репин | Санкт-Петербург, Невский пр., дом 136 (cм. карту) | 2600 руб. | 3300 руб. | |||
| Русские витязи | Санкт-Петербург, Звенигородская ул., дом 5 (cм. карту) | 2600 руб. | 2750 руб. | |||
| Азимут отель | Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., дом 43/1 (cм. карту) | 2700 руб. | 3000 руб. | |||
| Централ Инн | Санкт-Петербург, ул. Якубовича, дом 2 (cм. карту) | 2700 руб. | 3600 руб. | |||
| Комфитель | Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 249 (cм. карту) | 2700 руб. | 3300 руб. | |||
| Гостевой Дом на Марата | Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 59 (cм. карту) | 2700 руб. | 3500 руб. | |||
| Золотой Лев | Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, дом 69 (cм. карту) | 2900 руб. | 3400 руб. | |||
| Галерея | Невский проспект, дом 78 (cм. карту) | 3000 руб. | 3000 руб. | |||
| Александрия | Санкт-Петербург, Спасский пер., дом 6 (cм. карту) | 3000 руб. | 3400 руб. | |||
| 33 удовольствия мини-отель | Санкт-Петербург, ул. Восстания, дом 36 (cм. карту) | 3000 руб. | 3300 руб. | |||
| Александер Платц | Санкт-Петербург, Воронежская ул., дом 53 (cм. карту) | 3200 руб. | 3700 руб. | |||
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Пироговская набережная, дом 5/2. | 3200 руб. | 3200 руб. | |||
| Петровский Двор | Санкт-Петербург, Казанская ул., дом 41 | 3200 руб. | 3400 руб. | |||
| Примавера | Санкт-Петербург, Невский пр., дом 92 (cм. карту) | 3300 руб. | 4100 руб. | |||
| Суворов | Санкт-Петербург, 5-я Советская ул., дом 3/13 (cм. карту) | 3300 руб. | 3500 руб. | |||
| На Мучном | Санкт-Петербург, Садовая ул., дом 25 (cм. карту) | 3500 руб. | 3500 руб. | |||
| Невский Двор | Санкт-Петербург, Поварской пер., дом 4 (cм. карту) | 3500 руб. | 4000 руб. | |||
| Дворы Капеллы | Санкт-Петербург, Большая Конюшенная ул., дом 11 (cм. карту) | 3800 руб. | 3800 руб. | |||
| Филиппов-отель на Восстания | Санкт-Петербург, ул. Восстания, дом 13 (cм. карту) | 3900 руб. | 3900 руб. | |||
| Филиппов | Санкт-Петербург, Невский пр., дом 142 (cм. карту) | 3900 руб. | 3900 руб. | |||
| Нордик | Санкт-Петербург, Госпитальная ул., дом 4 (cм. карту) | 3960 руб. | 4320 руб. | |||
| Династия | Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, дом 29/28 (cм. карту) | 4000 руб. | 4600 руб. | |||
| Астерия | Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 71 (cм. карту) | 4200 руб. | 4600 руб. | |||
| Герцен Хаус | Санкт-Петербург, Большая Морская ул., дом 25 (cм. карту) | 4200 руб. | 5000 руб. | |||
| Фортеция Питер | Санкт-Петербург, Миллионная ул., дом 29 (cм. карту) | 5500 руб. | 5500 руб. | |||
| Рахманинов | Санкт-Петербург, Казанская ул., дом 5 (cм. карту) | 6200 руб. | 6200 руб. | |||
| Аркадия | Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, дом 58а, литера Г | 6200 руб. | 6800 руб. | |||
| Невский Форум | Санкт-Петербург, Невский пр., дом 69 (cм. карту) | 8500 руб. | 9400 руб. |
| Петроградская сторона |
| Название гостиницы | Адрес гостиницы | Цена за одноместный номер | Цена за двухместный номер | |||
| Соло на Большом 51 | Санкт-Петербург, Большой пр. Петроградской стороны, дом 51, пом. 5. | руб. | руб. | |||
| Отель Петровский | Санкт-Петербург, Большой пр. Петроградской стороны, дом 4 | руб. | руб. | |||
| Ангелина | Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., дом 20 (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| Шарм | Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., дом 13 (cм. карту) | 1000 руб. | 1600 руб. | |||
| Златоуст Эконом | Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., дом 24 (cм. карту) | 2000 руб. | 2500 руб. | |||
| Большой 19 мини-отель | Санкт-Петербург, Большой пр. Петроградской стороны, дом 19 (cм. карту) | 2100 руб. | 2600 руб. | |||
| Амстердам | Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, дом 14 (cм. карту) | 3000 руб. | 3200 руб. | |||
| Евразия | Санкт-Петербург, Гатчинская ул., дом 5 (cм. карту) | 3200 руб. | 3700 руб. | |||
| Регина | Санкт-Петербург, ул. Подрезова, дом 21 (cм. карту) | 3200 руб. | 3700 руб. | |||
| Соната на Большом | Санкт-Петербург, Большой пр. Петроградской стороны, дом 51 (cм. карту) | 3200 руб. | 3500 руб. | |||
| Кронверк | Санкт-Петербург, ул. Блохина, дом 9 | 3280 руб. | 3580 руб. | |||
| Златоуст мини-гостиница | Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., дом 19 (cм. карту) | 3400 руб. | 3800 руб. |
| Васильевский остров |
| Название гостиницы | Адрес гостиницы | Цена за одноместный номер | Цена за двухместный номер | |||
| Апайда | Санкт-Петербург, 17-я линия Васильевского острова, дом 46, лит. А. | руб. | руб. | |||
| Люко | Санкт-Петербург, Наличная ул., дом 44/2 (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| Меншиков | Санкт-Петербург, Уральская ул., дом 12 (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| Sokos Hotel Palace Bridge | Санкт-Петербург, Васильевский остров, Биржевой пер., дом 2-4 (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| Престиж | Санкт-Петербург, 3-я линия Васильевского острова, дом 52 (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| 6 линия | Санкт-Петербург, Средний пр., дом 28/29, пом. 12. (cм. карту) | 700 руб. | 1400 руб. | |||
| Пятнадцатая линия | Санкт-Петербург, 15-я линия Васильевского острова, дом 50 В (cм. карту) | 2500 руб. | 3200 руб. | |||
| Васильевский остров | Санкт-Петербург, 7-я линия Васильевского острова, дом 28 (cм. карту) | 2800 руб. | 3200 руб. | |||
| Шелфорт | Санкт-Петербург, 3-я линия Васильевского острова, дом 26 (cм. карту) | 2950 руб. | 3700 руб. | |||
| Клаб Марин | Санкт-Петербург, Морская набережная, дом 31/2 (cм. карту) | 3400 руб. | 3550 руб. | |||
| Нотебург | Санкт-Петербург, 3-я линия Васильевского острова, дом 20 (cм. карту) | 3400 руб. | 3400 руб. | |||
| Шанхай | Санкт-Петербург, Васильевский остров Косая линия, дом 3, корп. 1 (cм. карту) | 3400 руб. | 3800 руб. | |||
| Трезини | Санкт-Петербург, Большой пр. Васильевского острова, дом 21 (cм. карту) | 4100 руб. | 5300 руб. | |||
| НашOTEL | Санкт-Петербург, 11-я линия Васильевского острова, дом 50 (cм. карту) | 5100 руб. | 5900 руб. | |||
| Марко Поло | Санкт-Петербург, 12-я линия Васильевского острова, дом 27 (cм. карту) | 5600 руб. | 6100 руб. |
| Гатчина |
| Название гостиницы | Адрес гостиницы | Цена за одноместный номер | Цена за двухместный номер | |||
| Гаккель Хаус | Гатчина, пр. 25 Октября, д. 3 | руб. | руб. |
| Невский район |
| Название гостиницы | Адрес гостиницы | Цена за одноместный номер | Цена за двухместный номер | |||
| Обухофф | Санкт-Петербург, ул. Книпович, дом 1 (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| Пекинский сад | Санкт-Петербург, Таллинская ул., дом 11 (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| Винтаж | Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 261 (cм. карту) | 2700 руб. | 3000 руб. | |||
| Елизар-отель | Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 89 (cм. карту) | 2800 руб. | 2800 руб. | |||
| Наутилус Инн | Санкт-Петербург, Рижская ул., дом 3 (cм. карту) | 3230 руб. | 3460 руб. |
| Московский район |
| Название гостиницы | Адрес гостиницы | Цена за одноместный номер | Цена за двухместный номер | |||
| Пулковская Park Inn | Площадь Победы, 1 (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| Звездный | Санкт-Петербург, Пулковская ул., дом 6, корп. 4 (cм. карту) | 2200 руб. | 2800 руб. | |||
| Россия | Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 11 (cм. карту) | 3770 руб. | 4000 руб. |
| Приморский район |
| Название гостиницы | Адрес гостиницы | Цена за одноместный номер | Цена за двухместный номер | |||
| Выборгская | Санкт-Петербург, Торжковская ул., дом 3 (cм. карту) | 2570 руб. | 2800 руб. |
| Калининский район |
| Название гостиницы | Адрес гостиницы | Цена за одноместный номер | Цена за двухместный номер | |||
| Милар | Санкт-Петербург, Финский пер., дом 7 (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| Вернисаж Отель | Санкт-Петербург, ул. Ушинского, дом 15, корпус 3. | 2000 руб. | 2500 руб. | |||
| Империя Парк | Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, дом 10 г (cм. карту) | 2400 руб. | 2600 руб. |
| Выборгский район |
| Пушкин |
| Название гостиницы | Адрес гостиницы | Цена за одноместный номер | Цена за двухместный номер | |||
| Потемкин | Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское шоссе, дом 85 | руб. | руб. | |||
| Фриденталь | г. Пушкин, Московское шоссе, дом 10 (cм. карту) | 2200 руб. | 3000 руб. | |||
| Екатерина | Санкт-Петербург, г. Пушкин, Садовая ул., дом 5 (cм. карту) | 3000 руб. | 3500 руб. |
| Крестовский остров |
| Название гостиницы | Адрес гостиницы | Цена за одноместный номер | Цена за двухместный номер | |||
| Гермес парк отель | Санкт-Петербург, набережная Мартынова, дом 36. (cм. карту) | 4500 руб. | 4500 руб. |
| около Московского вокзала |
| Название гостиницы | Адрес гостиницы | Цена за одноместный номер | Цена за двухместный номер | |||
| АлександрИнн | Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 31 | руб. | руб. | |||
| Пушкин Парк | Санкт-Петербург, Пушкинская ул., дом 9 (cм. карту) | 2000 руб. | 3000 руб. | |||
| На Саперном | Санкт-Петербург, Саперный пер., дом 7 (cм. карту) | 2000 руб. | 2200 руб. | |||
| Автограф | Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 44, пом. 227 (cм. карту) | 2200 руб. | 2500 руб. | |||
| Чехов | Санкт-Петербург, ул. Чехова, дом 4 (cм. карту) | 2500 руб. | 2800 руб. | |||
| Аллюрия | Санкт-Петербург, ул. Восстания, дом 20/16. | 2600 руб. | 2800 руб. | |||
| Берег | Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 55/4 (вход с Лиговского переулка) | 2700 руб. | 3200 руб. | |||
| Амадео | Санкт-Петербург, Невский пр., дом 108 (cм. карту) | 2900 руб. | 3400 руб. | |||
| Лира | Санкт-Петербург, Днепропетровская ул., дом 57 а (cм. карту) | 3300 руб. | 3500 руб. | |||
| Соната на Маяковского | Санкт-Петербург, ул. Маяковского, дом 50 (cм. карту) | 3300 руб. | 3500 руб. | |||
| Акварели | Санкт-Петербург, ул. Восстания, дом 16 (cм. карту) | 3800 руб. | 4200 руб. | |||
| Лиговский, 44 | Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 44. | 4000 руб. | 4500 руб. | |||
| Агни | Санкт-Петербург, ул. Маяковского, дом 2. (cм. карту) | 4500 руб. | 4500 руб. | |||
| Невский 98 | Санкт-Петербург, Невский пр., дом 98 (cм. карту) | 4500 руб. | 5000 руб. |
| Начало Невского проспекта |
| Название гостиницы | Адрес гостиницы | Цена за одноместный номер | Цена за двухместный номер | |||
| Акме на Малой Морской | Санкт-Петербург, Малая Морская ул., дом 7 (cм. карту) | руб. | руб. |
| Невский проспект |
| Название гостиницы | Адрес гостиницы | Цена за одноместный номер | Цена за двухместный номер | |||
| Атриум | Санкт-Петербург, Невский пр., дом 170 | руб. | руб. | |||
| Аделия | Санкт-Петербург, Невский пр., дом 82 (cм. карту) | 2900 руб. | 3000 руб. | |||
| Жемчужина | Санкт-Петербург, Невский пр., дом 65 (cм. карту) | 4250 руб. | 4550 руб. | |||
| Корона | Санкт-Петербург, Малая Конюшенная ул., дом 7 (cм. карту) | 4700 руб. | 6100 руб. |
| около Дворцовой площади |
| Название гостиницы | Адрес гостиницы | Цена за одноместный номер | Цена за двухместный номер | |||
| Резиденция на Мойке | Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, дом 42 (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| Гостевой дом Невский, 3 | Санкт-Петербург, Невский пр., дом 3 (cм. карту) | 3000 руб. | 3500 руб. | |||
| Соната на Гороховой | Санкт-Петербург, Гороховая ул., дом 3 (cм. карту) | 3500 руб. | 3700 руб. | |||
| Резиденция на Гороховой | Санкт-Петербург, Гороховая ул., дом 8 (cм. карту) | 3600 руб. | 3900 руб. | |||
| Грифон отель | Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, дом 35 (cм. карту) | 3700 руб. | 3990 руб. | |||
| Невский Инн | Санкт-Петербург, Кирпичный пер., дом 2 (cм. карту) | 3800 руб. | 4000 руб. | |||
| Комфорт Отель | Санкт-Петербург, Большая Морская ул., дом 25 (cм. карту) | 4800 руб. | 5800 руб. |
| около Исаакиевского собора |
| Название гостиницы | Адрес гостиницы | Цена за одноместный номер | Цена за двухместный номер | |||
| Апрель | Санкт-Петербург, ул. Якубовича, дом 2. (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| 1913 год гостиница | Санкт-Петербург, Вознесенский пр., дом 13 (cм. карту) | 3000 руб. | 3500 руб. | |||
| Престиж Отель Центр | Санкт-Петербург, Гороховая ул., дом 5 (cм. карту) | 4150 руб. | 4150 руб. | |||
| Делюкс мини гостиница | Санкт-Петербург, Галерная ул., дом 4 (cм. карту) | 5000 руб. | 5000 руб. |
| Золотой Треугольник |
| Название гостиницы | Адрес гостиницы | Цена за одноместный номер | Цена за двухместный номер | |||
| ЕвроХостелСПб | Санкт-Петербург, Большая Конюшенная ул., дом 12 | 640 руб. | 1280 руб. | |||
| Лидваль | Большая Конюшенная ул., дом 17. (cм. карту) | 4410 руб. | 4950 руб. | |||
| Бельведер-Невский | Санкт-Петербург, Большая Конюшенная ул., дом 29 | 4500 руб. | 4500 руб. | |||
| Золотой треугольник | Санкт-Петербург, Большая Конюшенная ул., дом 12 (cм. карту) | 6300 руб. | 6900 руб. |
| рядом с Невским проспектом |
| Название гостиницы | Адрес гостиницы | Цена за одноместный номер | Цена за двухместный номер | |||
| Best Corner | Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 11 (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| Акме на Рубинштейна | Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, дом 23 (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| Лебедушка | Санкт-Петербург, Кузнечный пер., дом 14А, пом. 3 (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| Элегия | Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, дом 18 (cм. карту) | руб. | руб. | |||
| Михайловская | Санкт-Петербург, Садовая ул., дом 4 (cм. карту) | 600 руб. | 1200 руб. | |||
| ИНЖЭКОН | Санкт-Петербург, ул. Социалистическая, дом 16. | 1300 руб. | 1800 руб. | |||
| Мэрибель миниотель | Санкт-Петербург, Казанская ул., дом 12 (cм. карту) | 2700 руб. | 3000 руб. | |||
| М-Отель | Санкт-Петербург, Садовая ул., дом 22/2 (cм. карту) | 2750 руб. | 2750 руб. | |||
| Блюз | Санкт-Петербург, Спасский пер., дом 9 (cм. карту) | 2800 руб. | 3000 руб. | |||
| Green Apple мини-гостиница | Санкт-Петербург, ул. Короленко, дом 14 (cм. карту) | 3000 руб. | 3500 руб. | |||
| Пятый Угол | Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 13 (cм. карту) | 4600 руб. | 5500 руб. | |||
| Росси | Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 55 (cм. карту) | 6800 руб. | 7200 руб. |
| Колпинский район |
| Название гостиницы | Адрес гостиницы | Цена за одноместный номер | Цена за двухместный номер | |||
| Ингрия | г. Колпино, ул. Вавилова, дом 20. | 3650 руб. | 3650 руб. |
| Рядом с Петропавловской Крепостью |
| Название гостиницы | Адрес гостиницы | Цена за одноместный номер | Цена за двухместный номер | |||
| Северный Модерн | Санкт-Петербург, Введенская ул., дом 21 (cм. карту) | 3900 руб. | 3900 руб. |
|